Notebooks
AcerAsusDellHPIntelLenovo

Model | CPU | Memory | SSD | HDD | Display | GPU | Wty | OS | $ ex GST$ inc GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB311 | N4120 | 4GB DDR4 | 64GB | 11.6" HD | HD605 | 1YR | ChromeOS | $Call ![]() | |
C733 | N4120 | 4GB DDR4 | 16GB | 11.6" HD | HD600 | 1YR | ChromeOS | $411.00 ![]() | |
C733 | N4120 | 4GB DDR4 | 16GB | 11.6" HD | HD600 | 1YR | ChromeOS | $450.00 ![]() | |
CB314-2H-K2LH | M8183C | 4GB DDR4 | 64GB | 11.6" HD | 1YR | ChromeOS | $485.00 ![]() | ||
A114 | N6000 | 4GB DDR4 | 128GB | 14" HD | HD605 | 1YR | W10HS | $588.00 ![]() | |
A114 | N6000 | 4GB DDR4 | 128GB | 14" HD | HD605 | 1YR | W10HS | $588.00 ![]() | |
A315-34 | N5030 | 8GB DDR4 | 128GB | 15.6" FHD | HD600 | 1YR | W11H | $718.00 ![]() | |
CB514-1W-P1S2 | i3-1115G1 | 8GB DDR4 | 256GB | 14" HD | HD605 | 1YR | ChromeOS | $884.00 ![]() | |
A515-45 | R3-5300U | 8GB DDR4 | 256GB | 15.6" FHD | 1YR | W11H | $1,005.00 ![]() | ||
EX215-54 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 15.6" FHD | 1YR | W11P | $1,101.00 ![]() | ||
A515-56 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 15.6" FHD | 1YR | W11H | $1,134.00 ![]() | ||
EX215-54-50WH | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB | 15.6" FHD | 3YR | W10P | $1,145.00 ![]() | ||
Swift 3 SF314-43-R73Q | R5-5500U | 8GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 1YR | W10H | $1,225.00 ![]() | ||
P215-53 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 15.6" FHD | 3YR | W11P | $1,258.00 ![]() | ||
P214-53 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 14" FHD | HD620 | 3YR | W11P | $1,282.00 ![]() | |
CB514-1W-58E2 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB | 14" HD | HD605 | 1YR | ChromeOS | $1,299.00 ![]() | |
Swift 3 SF314-43-R2YR | R7-5700U | 8GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 1YR | W10H | $1,361.00 ![]() | ||
P414-51-51BH | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 14" FHD | Iris Xe | 3YR | W10P | $1,398.00 ![]() | |
EX215-54 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD | 1YR | W10P | $1,453.00 ![]() | ||
A515-56G-7914 | i7-1165G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 15.6" FHD | MX350 | 1YR | W10H | $1,466.00 ![]() | |
Swift 3 SF314-43-R1HD | R7-5700U | 16GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 1YR | W10H | $1,470.00 ![]() | ||
Enduro EUN314A | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB | 14" FHD | 2YR | W10P | $1,482.00 ![]() | ||
Swift 3 SF314-511 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 1YR | W10H | $1,497.00 ![]() | ||
Swift 3 SF314-43 | R7-5700U | 16GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 1YR | W11H | $1,519.00 ![]() | ||
Nitro | i5-11400H | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | GTX1650 | 1YR | W10H | $1,556.00 ![]() | |
Nitro AN515-45 | R5-5600H | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | GTX1650 | 1YR | W11H | $1,557.00 ![]() | |
Spin P414RN-51-50CR | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 3YR | W10P | $1,579.00 ![]() | ||
Spin P414RN-51 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 3YR | W11P | $1,584.00 ![]() | ||
Nitro AN515 | R5-5600H | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | RTX3050 | 1YR | W11H | $1,653.00 ![]() | |
Swift 3 SF314-511 | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 1YR | W10H | $1,695.00 ![]() | ||
Nitro AN515-45 | R7-5800H | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | GTX1650 | 1YR | W10H | $1,748.00 ![]() | |
Nitro AN515 | R5-5600H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | RTX3050 | 1YR | W11H | $1,773.00 ![]() | |
P414-51 | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD | Iris Xe | 3YR | W11P | $1,774.00 ![]() | |
P414-51-78FC | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD | Iris Xe | 3YR | W10P | $1,776.00 ![]() | |
Nitro AN515-57 | i7-11370H | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | GTX1650 | 1YR | W11H | $1,795.00 ![]() | |
Enduro EUN314A | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB | 14" FHD | 2YR | W10P | $1,839.00 ![]() | ||
Spin P414-RN-51 | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 256GB | 14" FHD | 3YR | W10P | $1,862.00 ![]() | ||
Spin P414RN-51 | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 256GB | 14" FHD | 3YR | W11P | $1,897.00 ![]() | ||
Nitro AN515 | R7-5800H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | RTX3050 | 1YR | W11H | $2,025.00 ![]() | |
Nitro AN515 | R5-5600H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | RTX3060 | 1YR | W11H | $2,071.00 ![]() | |
Nitro AN517-41 | R7-5600H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 17.3" FHD 144Hz | RTX3060 | 1YR | W11H | $2,179.00 ![]() | |
Nitro AN517-41-R0XX | R7-5600H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 17.3" FHD 144Hz | RTX3060 | 1YR | W11H | $2,221.00 ![]() | |
Nitro AN517-41-R2CU | R7-5800H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 17.3" FHD 144Hz | RTX3060 | 1YR | W11H | $2,371.00 ![]() | |
Nitro AN517 | R7-5800H | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 17.3" FHD 144Hz | RTX3080 | 1YR | W11H | $3,266.00 ![]() |

Model | CPU | Memory | SSD | HDD | Display | GPU | Wty | OS | $ ex GST$ inc GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1100FKA-BP0445RA | N4500 | 4GB DDR4 | 128GB | 11.6" HD TS | 1YR | W10PA | $673.00 ![]() | ||
X515EA-EJ1197W | i3-1115G4 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 15.6" FHD | 1YR | W10H | $960.00 ![]() | ||
X515EA-BQ1394W | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB | 15.6" FHD | 1YR | W11H | $1,067.00 ![]() | ||
K413EA-AM1582W | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 14" FHD | 1YR | W11H | $1,084.00 ![]() | ||
X515EA-BQ1187W | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB | 15.6" FHD | 1YR | W11H | $1,119.00 ![]() | ||
B1400CEAE-EB0933R | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD | Iris Xe | 1YR | W10P | $1,358.00 ![]() | |
B5302FEA-LG0443RA-EDU | i3-1115G4 | 8GB DDR4 | 256GB NVMe | 13.3" FHD | Iris Xe | 1YR | W10PA | $1,365.00 ![]() | |
TP470EA-EC019T | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD TS | 1YR | W10H | $1,377.00 ![]() | ||
B1500CEAE-BQ0599R | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD | Iris Xe | 1YR | W10P | $1,380.00 ![]() | |
D515UA-BQ300T | R5-5700U | 8GB DDR4 | 512GB | 15.6" FHD | Radeon | 1YR | W10H | $1,446.00 ![]() | |
K413EA-AM1772W | i7-1165G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD | 1YR | W11H | $1,457.00 ![]() | ||
X515EA-BQ1188W | i7-1165G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD | 1YR | W11H | $1,554.00 ![]() | ||
UM425QA-KI164W | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD TS | 1YR | W10H | $1,595.00 ![]() | ||
X515EA-BQ1188W+ | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD | 1YR | W11H | $1,627.00 ![]() | ||
B5302FEA-LG0445RA-EDU | i5-1135G7 | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 13.3" FHD | Iris Xe | 1YR | W10PA | $1,631.00 ![]() | |
B1400CEAE-EB0930R | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 14" FHD | Iris Xe | 1YR | W10P | $1,675.00 ![]() | |
B1500CEAE-BQ0637R | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD | Iris Xe | 1YR | W10P | $1,687.00 ![]() | |
UX363EA-HP533X | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 512GB NVMe | 13.3" OLED FHD | Iris X Plus | 1YR | W10P | $1,865.00 ![]() | |
FX506HCB-HN143W | i7-11800H | 8GB DDR4 | 512GB NVMe | 15.6" FHD 144Hz | RTX3050 | 1YR | W10H | $1,964.00 ![]() | |
FA506QM-HN008W | R5-5700U | 8GB DDR4 | 512GB | 15.6" FHD | RTX3060 | 1YR | W10H | $2,099.00 ![]() | |
FA506QM-HN008W | R7-4800H | 16GB DDR4 | 512GB | 15.6" FHD 144Hz | GTX1650 | 1YR | W10H | $2,121.00 ![]() | |
FA507RC-HN007W | R7-6800HS | 16GB DDR5 | 512GB | 15.6" FHD | RTX3050 | 1YR | W10H | $2,278.00 ![]() | |
FA507RM-HF020W | R7-6800HS | 16GB DDR5 | 512GB | 15.6" FHD | RTX3060 | 1YR | W10H | $2,673.00 ![]() | |
UX371EA-HL709X | i7-1165G7 | 16GB DDR4 | 1TB NVMe | 13.3" OLED UHD | Iris X Plus | 1YR | W11H | $2,677.00 ![]() | |
GV301RC-LJ004W | R7-6800HS | 16GB DDR5 | 512GB NVMe | 13.4" WXUGA 120Hz | RTX3050 | 1YR | W10H | $2,770.00 ![]() | |
G513RM-HQ003W | R7-6800HS | 16GB DDR5 | 512GB NVMe | 15.6" WQHD | RTX3060 | 1YR | W10H | $2,869.00 ![]() | |
FA707RR-HX005W | R7-6800HS | 16GB DDR5 | 512GB | 15.6" FHD | RTX3070 | 1YR | W10H | $2,973.00 ![]() |


Search for HP models...
HP Chromebook 11HP Chromebook 14HP EliteBook 830 G8HP EliteBook 840 G8HP EliteBook 850 G8HP EliteBook 835 G7HP EliteBook 855 G7HP EliteBook X360 1030HP EliteBook X360 1040HP EliteBook X360 830HP ProBook 430HP ProBook 445HP ProBook 450HP ProBook 455HP ProBook 635HP ProBook 650HP ProBook x360 435